Chi siamo
L’Unione Italiana Mezzadri e Coltivatori Diretti (UIMEC) è l’organizzazione sindacale professionale agricola a vocazione generale,
democratica ed unitaria dei produttori agricoli di ogni convinzione religiosa e politica, associati per la difesa dei comuni interessi
professionali, economici, sociali e morali, nel rispetto dei principi di democrazia e libertà.
L’azione sindacale di rappresentanza della UIMEC è mirata a realizzare le aspirazioni dei produttori agricoli, promuovendo il
progressivo miglioramento delle condizioni di vita, rafforzando la coscienza associativa, proseguendo nell’impegno per il
raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini nel mondo del lavoro agricolo autonomo e imprenditoriale. La UIMEC si propone
di sviluppare la solidarietà e la cooperazione fra i produttori agricoli e con le organizzazioni similari degli altri Paesi.
La UIMEC - pur avendo piena autonomia statutaria, di definizione dei gruppi dirigenti, di rappresentanza dei Soci, di definizione delle
politiche organizzative ed economico-finanziarie - è un Sindacato di Settore della UILA (Unione Italiana del Lavoro Agroalimentare)
che, con questa articolazione, associa i lavoratori autonomi ed i produttori del settore agricolo.
Mediante la UILA, la UIMEC aderisce alla UIL (Unione Italiana del Lavoro).
La UIMEC, assieme ad altre Associazioni di produttori agricoli, ha costituito la Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI).
In sede internazionale la UIMEC aderisce all’EFFAT (European Federation of Food, Agricolture and Tourism Trade Unions).
Organismi
Il Congresso nazionale, celebrato a Roma nei giorni 18 e 19 gennaio 2010, ha nominato i nuovi Organi.
Comitato Centrale
| 1 | Acquisto Calogero | Agrigento |
| 2 | Aquino Angelo | Avellino |
| 3 | Argese Cosimo | Brindisi |
| 4 | Bardascino Giovanni | Catanzaro |
| 5 | Battista Tommaso | Bari |
| 6 | Benetti Alberto | Ravenna |
| 7 | Bianco Virginio | Caserta |
| 8 | Brocani Stefano | Ancona |
| 9 | Buonomo Vera | Napoli |
| 10 | Calò Ottavio | Lecce |
| 11 | Casadei Primo | Cesena |
| 12 | Cicchitti Giannicola | Chieti |
| 13 | Cirronis Ignazio | Cagliari |
| 14 | Costaggiu Ricardo | Nuoro |
| 15 | D'Agostino Michele | Liguria |
| 16 | Della Rocca Carmine | Salerno |
| 17 | Di Masi Angelo | Calabria |
| 18 | Donferri Alberto | Lombardia |
| 19 | Gabusi Andrea | Bologna |
| 20 | Gerardi Danilo | Potenza |
| 21 | Giombetti Benedetta | Toscana |
| 22 | Giordano Vincenzo | Messina |
| 23 | Italiani Vincenzo | Teramo |
| 24 | Ivaldi Cesare | Piemonte |
| 25 | Lombardi Massimo | Nazionale |
| 26 | Lotito Alessandra | BAT |
| 27 | Lupoli Antonio | Taranto |
| 28 | Magliocchi Giovanni | Cosenza |
| 29 | Mancuso Francesco | Crotone |
| 30 | Mantello Giovanni | Ragusa |
| 31 | Mascellino Natale | Palermo |
| 32 | Matarozzo Gregorio | Reggio Calabria |
| 33 | Messere Mario | Isernia |
| 34 | Migliano Jean Pierre | Cosenza |
| 35 | Nervi Massimo | Roma |
| 36 | Oliveri Angelo | Catania |
| 37 | Pane Ermelinda | Enna |
| 38 | Paolucci Fabrizio | Rieti |
| 39 | Ranaldi Alessandro | Nazionale |
| 40 | Ricciardo Pietro | Messina |
| 41 | Santoro Illuminato | Vibo Valentia |
| 42 | Sasso Mauro | Nazionale |
| 43 | Siroli Verter | Emilia Romagna |
| 44 | Sollazzi Pietro | Firenze |
| 45 | Storti Nicola | Veneto |
| 46 | Tamborrino Carlo | Taranto |
| 47 | Tumbarello Giuseppe | Trapani |
| 48 | Valeretto Giovanni | Latina |
| 49 | Valzano Fabrizio | Lecce |
| 50 | Vano Antonio | Frosinone |
| 51 | Vena Mario | Campobasso |
| 52 | Visco Tommaso | Abruzzo |
| 53 | Zagnoli Ivan | Forlì |
| 54 | Zotti Francesco | Benevento |
| 55 | Zurzolo Concetta | Reggio Calabria |
Collegio dei Revisori dei Conti
| 1 | Santacaterina Saverio | Presidente | Calabria |
| 2 | Arrè Lorena | componente | Puglia |
| 3 | Martignani Mauro | componente | Emilia Romagna |
| 4 | Fois Monica | supplente | Sardegna |
| 5 | Virgilio Francesca | supplente | Sicilia |
Il Comitato Centrale, nella medesima data, ha nominato la Direzione Nazionale e la Presidenza Nazionale.
Direzione Nazionale
| 1 | Lombardi Massimo | Nazionale |
| 2 | Ranaldi Alessandro | Nazionale |
| 3 | Sasso Mauro | Nazionale |
| 4 | Battista Tommaso | Puglia |
| 5 | Brocani Stefano | Marche |
| 6 | Buonomo Vera | Campania |
| 7 | Cirronis Ignazio | Sardegna |
| 8 | D'Agostino Michele | Liguria |
| 9 | Di Masi Angelo | Calabria |
| 10 | Donferri Alberto | Lombardia |
| 11 | Gerardi Danilo | Basilicata |
| 12 | Giombetti Benedetta | Toscana |
| 13 | Ivaldi Cesare | Piemonte |
| 14 | Lupoli Antonio | Taranto |
| 15 | Mascellino Natale | Sicilia |
| 16 | Messere Mario | Molise |
| 17 | Nervi Massimo | Lazio |
| 18 | Siroli Verter | Emilia Romagna |
| 19 | Storti Nicola | Veneto |
| 20 | Visco Tommaso | Abruzzo |
Presidenza Nazionale
La Presidenza Nazionale è così composta:
Alessandro Ranaldi
Presidente
Rappresenta la UIMEC di fronte a terzi e in giudizio.
Coordina i lavori della Presidenza Nazionale e convoca, su mandato di questa, il Comitato Centrale e la Direzione Nazionale.
Gli competono i rapporti con le altre associazioni agricole, le organizzazioni europee e gli interlocutori istituzionali e, più in generale, la
direzione delle politiche rivendicative e delle strategie di settore della UIMEC.
Mauro Sasso
Vice Presidente
Gli è attribuita la competenza diretta su tutte le tematiche organizzative, la politica del proselitismo e del tesseramento, le strategie di insediamento sul territorio, l’operatività dei servizi ai produttori agricoli, la comunicazione, la politica dei quadri e la formazione.
Massimo Lombardi
Vice Presidente
Gli sono attribuite le funzioni di Tesoriere Nazionale, intrattenendo i rapporti con le strutture territoriali per la gestione delle risorse
derivanti dal tesseramento ed assicurando al contempo l’operatività della struttura nazionale.
Nello specifico deve, inoltre, controllare la congruità delle spese rispetto alle disponibilità patrimoniali e finanziarie, garantire la
regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta dei relativi libri obbligatori e il corretto compimento degli adempimenti fiscali e
contributivi e degli atti amministrativi.
La Presidenza, che opera in modo collegiale pur con le diverse competenze dei suoi componenti, provvede alla ripartizione ed attribuzione al proprio interno degli incarichi operativi e all’affidamento degli ulteriori ambiti tematici e di impegno.







